Informacja o zajętości widma w paśmie: 5.,9 GHz
Plan aranżacji kanału: 5.9A1
Numer GUS gminy: *061805:
Data wygenerowania raportu: 16.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 1 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
1 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 1 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
2 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 2 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
2 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 2 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
3 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 3 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
3 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 3 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
4 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 4 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
4 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 4 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
5 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 5 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
5 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 5 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
6 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 6 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
6 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 6 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
7 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 7 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
7 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 7 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
8 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 8 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
8 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 8 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
9 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 9 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
9 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 9 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
10 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 10 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
10 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 10 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
11 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 11 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
11 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 11 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
12 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 12 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
12 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 12 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
13 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 13 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
13 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 13 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
14 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 14 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
14 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 14 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
15 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 15 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
15 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 15 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
16 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 16 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
16 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 16 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
17 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 17 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
17 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 17 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
18 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 18 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
18 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 18 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
19 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 19 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
19 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 19 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
20 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 20 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
20 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 20 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
21 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 21 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
21 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 21 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
22 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 22 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
22 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 22 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
23 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 23 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
23 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 23 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
24 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 24 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
24 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 24 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
25 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 25 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
25 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 25 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
26 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 26 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
26 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 26 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
27 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 27 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
27 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 27 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
28 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 28 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
28 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 28 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
29 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 29 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
29 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 29 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
30 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 30 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
30 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 30 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
31 | 0 | niedostępny | 5.9A1 | 31 | 514-148/18(2) | R | Hrubieszów, Dołhobyczów, Horodło, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce, Ulhówek | 34 | Onset Sp. z o.o. | |
31 | 17 | niedostępny | 5.9A1 | 31 | 5101.18046.2022.2 | S | żabcze, dz. nr 444 | Dołhobyczów | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
31 | 14 | niedostępny | 5.9A1 | 31 | 5101.30219.2021.2 | S | Tuczapy, dz. nr 407 | Mircze | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
31 | 20 | niedostępny | 5.9A1 | 31 | 5101.30218.2021.2 | S | Turkowice, dz.nr 385 | Werbkowice | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
31 | 28 | niedostępny | 5.9A1 | 31 | 5101.30229.2021.2 | S | Kryłów Kolonia dz.nr509 | Mircze | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
31 | 13 | niedostępny | 5.9A1 | 31 | 5101.30222.2021.2 | S | Radostów, dz.nr3/2 | Mircze | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
31 | 23 | niedostępny | 5.9A1 | 31 | 5101.30221.2021.2 | S | Sahryń, dz.nr177/1 | Werbkowice | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
31 | 28 | niedostępny | 5.9A1 | 31 | 5101.30220.2021.2 | S | Terebiń, dz.nr 29/5 | Werbkowice | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
31 | 20 | niedostępny | 5.9A1 | 31 | 5101.30238.2021.2 | S | Ameryka Kolonia dz.168/3 | Mircze | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
31 | 8 | niedostępny | 5.9A1 | 31 | 5101.30227.2021.2 | S | Lipina dz.nr 8/3 | Dołhobyczów | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
31 | 26 | niedostępny | 5.9A1 | 31 | 5101.30230.2021.2 | S | Kotorów, dz.nr 46 | Werbkowice | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
31 | 21 | niedostępny | 5.9A1 | 31 | 5101.30234.2021.2 | S | Dolhobyczów, dz.305/1 | Dołhobyczów | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
31 | 15 | niedostępny | 5.9A1 | 31 | 5101.30233.2021.2 | S | Hulcze, dz.nr 241/1 | Dołhobyczów | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
31 | 25 | niedostępny | 5.9A1 | 31 | 5101.30226.2021.2 | S | Modryniec, dz.nr 366 | Mircze | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
31 | 0 | niedostępny | 5.9A1 | 31 | 514-148/18(2) | R | Hrubieszów, Dołhobyczów, Horodło, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce, Ulhówek | 34 | Onset Sp. z o.o. | |
32 | 0 | niedostępny | 5.9A1 | 32 | 514-148/18(2) | R | Hrubieszów, Dołhobyczów, Horodło, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce, Ulhówek | 34 | Onset Sp. z o.o. | |
32 | 17 | niedostępny | 5.9A1 | 32 | 5101.18046.2022.2 | S | żabcze, dz. nr 444 | Dołhobyczów | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
32 | 14 | niedostępny | 5.9A1 | 32 | 5101.30219.2021.2 | S | Tuczapy, dz. nr 407 | Mircze | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
32 | 20 | niedostępny | 5.9A1 | 32 | 5101.30218.2021.2 | S | Turkowice, dz.nr 385 | Werbkowice | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
32 | 28 | niedostępny | 5.9A1 | 32 | 5101.30229.2021.2 | S | Kryłów Kolonia dz.nr509 | Mircze | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
32 | 13 | niedostępny | 5.9A1 | 32 | 5101.30222.2021.2 | S | Radostów, dz.nr3/2 | Mircze | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
32 | 23 | niedostępny | 5.9A1 | 32 | 5101.30221.2021.2 | S | Sahryń, dz.nr177/1 | Werbkowice | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
32 | 28 | niedostępny | 5.9A1 | 32 | 5101.30220.2021.2 | S | Terebiń, dz.nr 29/5 | Werbkowice | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
32 | 20 | niedostępny | 5.9A1 | 32 | 5101.30238.2021.2 | S | Ameryka Kolonia dz.168/3 | Mircze | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
32 | 8 | niedostępny | 5.9A1 | 32 | 5101.30227.2021.2 | S | Lipina dz.nr 8/3 | Dołhobyczów | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
32 | 26 | niedostępny | 5.9A1 | 32 | 5101.30230.2021.2 | S | Kotorów, dz.nr 46 | Werbkowice | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
32 | 21 | niedostępny | 5.9A1 | 32 | 5101.30234.2021.2 | S | Dolhobyczów, dz.305/1 | Dołhobyczów | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
32 | 15 | niedostępny | 5.9A1 | 32 | 5101.30233.2021.2 | S | Hulcze, dz.nr 241/1 | Dołhobyczów | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
32 | 25 | niedostępny | 5.9A1 | 32 | 5101.30226.2021.2 | S | Modryniec, dz.nr 366 | Mircze | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
32 | 0 | niedostępny | 5.9A1 | 32 | 514-148/18(2) | R | Hrubieszów, Dołhobyczów, Horodło, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce, Ulhówek | 34 | Onset Sp. z o.o. | |
33 | 0 | niedostępny | 5.9A1 | 33 | 514-148/18(2) | R | Hrubieszów, Dołhobyczów, Horodło, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce, Ulhówek | 34 | Onset Sp. z o.o. | |
33 | 17 | niedostępny | 5.9A1 | 33 | 5101.18046.2022.2 | S | żabcze, dz. nr 444 | Dołhobyczów | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
33 | 14 | niedostępny | 5.9A1 | 33 | 5101.30219.2021.2 | S | Tuczapy, dz. nr 407 | Mircze | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
33 | 20 | niedostępny | 5.9A1 | 33 | 5101.30218.2021.2 | S | Turkowice, dz.nr 385 | Werbkowice | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
33 | 28 | niedostępny | 5.9A1 | 33 | 5101.30229.2021.2 | S | Kryłów Kolonia dz.nr509 | Mircze | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
33 | 13 | niedostępny | 5.9A1 | 33 | 5101.30222.2021.2 | S | Radostów, dz.nr3/2 | Mircze | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
33 | 23 | niedostępny | 5.9A1 | 33 | 5101.30221.2021.2 | S | Sahryń, dz.nr177/1 | Werbkowice | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
33 | 28 | niedostępny | 5.9A1 | 33 | 5101.30220.2021.2 | S | Terebiń, dz.nr 29/5 | Werbkowice | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
33 | 20 | niedostępny | 5.9A1 | 33 | 5101.30238.2021.2 | S | Ameryka Kolonia dz.168/3 | Mircze | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
33 | 8 | niedostępny | 5.9A1 | 33 | 5101.30227.2021.2 | S | Lipina dz.nr 8/3 | Dołhobyczów | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
33 | 26 | niedostępny | 5.9A1 | 33 | 5101.30230.2021.2 | S | Kotorów, dz.nr 46 | Werbkowice | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
33 | 21 | niedostępny | 5.9A1 | 33 | 5101.30234.2021.2 | S | Dolhobyczów, dz.305/1 | Dołhobyczów | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
33 | 15 | niedostępny | 5.9A1 | 33 | 5101.30233.2021.2 | S | Hulcze, dz.nr 241/1 | Dołhobyczów | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
33 | 25 | niedostępny | 5.9A1 | 33 | 5101.30226.2021.2 | S | Modryniec, dz.nr 366 | Mircze | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
33 | 0 | niedostępny | 5.9A1 | 33 | 514-148/18(2) | R | Hrubieszów, Dołhobyczów, Horodło, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce, Ulhówek | 34 | Onset Sp. z o.o. | |
34 | 0 | niedostępny | 5.9A1 | 34 | 514-148/18(2) | R | Hrubieszów, Dołhobyczów, Horodło, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce, Ulhówek | 34 | Onset Sp. z o.o. | |
34 | 17 | niedostępny | 5.9A1 | 34 | 5101.18046.2022.2 | S | żabcze, dz. nr 444 | Dołhobyczów | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
34 | 14 | niedostępny | 5.9A1 | 34 | 5101.30219.2021.2 | S | Tuczapy, dz. nr 407 | Mircze | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
34 | 20 | niedostępny | 5.9A1 | 34 | 5101.30218.2021.2 | S | Turkowice, dz.nr 385 | Werbkowice | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
34 | 28 | niedostępny | 5.9A1 | 34 | 5101.30229.2021.2 | S | Kryłów Kolonia dz.nr509 | Mircze | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
34 | 13 | niedostępny | 5.9A1 | 34 | 5101.30222.2021.2 | S | Radostów, dz.nr3/2 | Mircze | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
34 | 23 | niedostępny | 5.9A1 | 34 | 5101.30221.2021.2 | S | Sahryń, dz.nr177/1 | Werbkowice | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
34 | 28 | niedostępny | 5.9A1 | 34 | 5101.30220.2021.2 | S | Terebiń, dz.nr 29/5 | Werbkowice | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
34 | 20 | niedostępny | 5.9A1 | 34 | 5101.30238.2021.2 | S | Ameryka Kolonia dz.168/3 | Mircze | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
34 | 8 | niedostępny | 5.9A1 | 34 | 5101.30227.2021.2 | S | Lipina dz.nr 8/3 | Dołhobyczów | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
34 | 26 | niedostępny | 5.9A1 | 34 | 5101.30230.2021.2 | S | Kotorów, dz.nr 46 | Werbkowice | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
34 | 21 | niedostępny | 5.9A1 | 34 | 5101.30234.2021.2 | S | Dolhobyczów, dz.305/1 | Dołhobyczów | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
34 | 15 | niedostępny | 5.9A1 | 34 | 5101.30233.2021.2 | S | Hulcze, dz.nr 241/1 | Dołhobyczów | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
34 | 25 | niedostępny | 5.9A1 | 34 | 5101.30226.2021.2 | S | Modryniec, dz.nr 366 | Mircze | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
34 | 0 | niedostępny | 5.9A1 | 34 | 514-148/18(2) | R | Hrubieszów, Dołhobyczów, Horodło, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce, Ulhówek | 34 | Onset Sp. z o.o. | |
35 | 0 | niedostępny | 5.9A1 | 35 | 514-148/18(2) | R | Hrubieszów, Dołhobyczów, Horodło, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce, Ulhówek | 34 | Onset Sp. z o.o. | |
35 | 17 | niedostępny | 5.9A1 | 35 | 5101.18046.2022.2 | S | żabcze, dz. nr 444 | Dołhobyczów | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
35 | 14 | niedostępny | 5.9A1 | 35 | 5101.30219.2021.2 | S | Tuczapy, dz. nr 407 | Mircze | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
35 | 20 | niedostępny | 5.9A1 | 35 | 5101.30218.2021.2 | S | Turkowice, dz.nr 385 | Werbkowice | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
35 | 28 | niedostępny | 5.9A1 | 35 | 5101.30229.2021.2 | S | Kryłów Kolonia dz.nr509 | Mircze | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
35 | 13 | niedostępny | 5.9A1 | 35 | 5101.30222.2021.2 | S | Radostów, dz.nr3/2 | Mircze | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
35 | 23 | niedostępny | 5.9A1 | 35 | 5101.30221.2021.2 | S | Sahryń, dz.nr177/1 | Werbkowice | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
35 | 28 | niedostępny | 5.9A1 | 35 | 5101.30220.2021.2 | S | Terebiń, dz.nr 29/5 | Werbkowice | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
35 | 20 | niedostępny | 5.9A1 | 35 | 5101.30238.2021.2 | S | Ameryka Kolonia dz.168/3 | Mircze | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
35 | 8 | niedostępny | 5.9A1 | 35 | 5101.30227.2021.2 | S | Lipina dz.nr 8/3 | Dołhobyczów | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
35 | 26 | niedostępny | 5.9A1 | 35 | 5101.30230.2021.2 | S | Kotorów, dz.nr 46 | Werbkowice | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
35 | 21 | niedostępny | 5.9A1 | 35 | 5101.30234.2021.2 | S | Dolhobyczów, dz.305/1 | Dołhobyczów | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
35 | 15 | niedostępny | 5.9A1 | 35 | 5101.30233.2021.2 | S | Hulcze, dz.nr 241/1 | Dołhobyczów | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
35 | 25 | niedostępny | 5.9A1 | 35 | 5101.30226.2021.2 | S | Modryniec, dz.nr 366 | Mircze | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
35 | 0 | niedostępny | 5.9A1 | 35 | 514-148/18(2) | R | Hrubieszów, Dołhobyczów, Horodło, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce, Ulhówek | 34 | Onset Sp. z o.o. | |
36 | 0 | niedostępny | 5.9A1 | 36 | 514-148/18(2) | R | Hrubieszów, Dołhobyczów, Horodło, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce, Ulhówek | 34 | Onset Sp. z o.o. | |
36 | 17 | niedostępny | 5.9A1 | 36 | 5101.18046.2022.2 | S | żabcze, dz. nr 444 | Dołhobyczów | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
36 | 14 | niedostępny | 5.9A1 | 36 | 5101.30219.2021.2 | S | Tuczapy, dz. nr 407 | Mircze | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
36 | 20 | niedostępny | 5.9A1 | 36 | 5101.30218.2021.2 | S | Turkowice, dz.nr 385 | Werbkowice | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
36 | 28 | niedostępny | 5.9A1 | 36 | 5101.30229.2021.2 | S | Kryłów Kolonia dz.nr509 | Mircze | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
36 | 13 | niedostępny | 5.9A1 | 36 | 5101.30222.2021.2 | S | Radostów, dz.nr3/2 | Mircze | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
36 | 23 | niedostępny | 5.9A1 | 36 | 5101.30221.2021.2 | S | Sahryń, dz.nr177/1 | Werbkowice | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
36 | 28 | niedostępny | 5.9A1 | 36 | 5101.30220.2021.2 | S | Terebiń, dz.nr 29/5 | Werbkowice | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
36 | 20 | niedostępny | 5.9A1 | 36 | 5101.30238.2021.2 | S | Ameryka Kolonia dz.168/3 | Mircze | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
36 | 8 | niedostępny | 5.9A1 | 36 | 5101.30227.2021.2 | S | Lipina dz.nr 8/3 | Dołhobyczów | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
36 | 26 | niedostępny | 5.9A1 | 36 | 5101.30230.2021.2 | S | Kotorów, dz.nr 46 | Werbkowice | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
36 | 21 | niedostępny | 5.9A1 | 36 | 5101.30234.2021.2 | S | Dolhobyczów, dz.305/1 | Dołhobyczów | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
36 | 15 | niedostępny | 5.9A1 | 36 | 5101.30233.2021.2 | S | Hulcze, dz.nr 241/1 | Dołhobyczów | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
36 | 25 | niedostępny | 5.9A1 | 36 | 5101.30226.2021.2 | S | Modryniec, dz.nr 366 | Mircze | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
36 | 0 | niedostępny | 5.9A1 | 36 | 514-148/18(2) | R | Hrubieszów, Dołhobyczów, Horodło, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce, Ulhówek | 34 | Onset Sp. z o.o. | |
37 | 0 | niedostępny | 5.9A1 | 37 | 514-148/18(2) | R | Hrubieszów, Dołhobyczów, Horodło, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce, Ulhówek | 34 | Onset Sp. z o.o. | |
37 | 17 | niedostępny | 5.9A1 | 37 | 5101.18046.2022.2 | S | żabcze, dz. nr 444 | Dołhobyczów | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
37 | 14 | niedostępny | 5.9A1 | 37 | 5101.30219.2021.2 | S | Tuczapy, dz. nr 407 | Mircze | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
37 | 20 | niedostępny | 5.9A1 | 37 | 5101.30218.2021.2 | S | Turkowice, dz.nr 385 | Werbkowice | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
37 | 28 | niedostępny | 5.9A1 | 37 | 5101.30229.2021.2 | S | Kryłów Kolonia dz.nr509 | Mircze | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
37 | 13 | niedostępny | 5.9A1 | 37 | 5101.30222.2021.2 | S | Radostów, dz.nr3/2 | Mircze | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
37 | 23 | niedostępny | 5.9A1 | 37 | 5101.30221.2021.2 | S | Sahryń, dz.nr177/1 | Werbkowice | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
37 | 28 | niedostępny | 5.9A1 | 37 | 5101.30220.2021.2 | S | Terebiń, dz.nr 29/5 | Werbkowice | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
37 | 20 | niedostępny | 5.9A1 | 37 | 5101.30238.2021.2 | S | Ameryka Kolonia dz.168/3 | Mircze | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
37 | 8 | niedostępny | 5.9A1 | 37 | 5101.30227.2021.2 | S | Lipina dz.nr 8/3 | Dołhobyczów | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
37 | 26 | niedostępny | 5.9A1 | 37 | 5101.30230.2021.2 | S | Kotorów, dz.nr 46 | Werbkowice | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
37 | 21 | niedostępny | 5.9A1 | 37 | 5101.30234.2021.2 | S | Dolhobyczów, dz.305/1 | Dołhobyczów | 8 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
